Rätt rad
Siffran längst till höger anger hur många tippare som hade rätt på den specifika matchen.Gruppspelet (1 poäng per rätt tecken) | |||||
Omgång 1 | |||||
1 | England - Österrike | A | 6 juli 21:00 | 1 | 62 |
2 | Norge - Nordirland | A | 7 juli 21:00 | 1 | 60 |
3 | Spanien - Finland | B | 8 juli 18:00 | 1 | 65 |
4 | Tyskland - Danmark | B | 8 juli 21:00 | 1 | 34 |
5 | Portugal - Schweiz | C | 9 juli 18:00 | x | 25 |
6 | Nederländerna - Sverige | C | 9 juli 21:00 | x | 25 |
7 | Belgien - Island | D | 10 juli 18:00 | x | 26 |
8 | Frankrike - Italien | D | 10 juli 21:00 | 1 | 43 |
Omgång 2 | |||||
9 | Österrike - Nordirland | A | 11 juli 18:00 | 1 | 41 |
10 | England - Norge | A | 11 juli 21:00 | 1 | 31 |
11 | Danmark - Finland | B | 12 juli 18:00 | 1 | 59 |
12 | Tyskland - Spanien | B | 12 juli 21:00 | 1 | 23 |
13 | Sverige - Schweiz | C | 13 juli 18:00 | 1 | 64 |
14 | Nederländerna - Portugal | C | 13 juli 21:00 | 1 | 55 |
15 | Italien - Island | D | 14 juli 18:00 | x | 14 |
16 | Frankrike - Belgien | D | 14 juli 21:00 | 1 | 53 |
Omgång 3 | |||||
17 | Nordirland - England | A | 15 juli 21:00 | 2 | 65 |
18 | Österrike - Norge | A | 15 juli 21:00 | 1 | 2 |
19 | Finland - Tyskland | B | 16 juli 21:00 | 2 | 60 |
20 | Danmark - Spanien | B | 16 juli 21:00 | 2 | 28 |
21 | Schweiz - Nederländerna | C | 17 juli 18:00 | 2 | 56 |
22 | Sverige - Portugal | C | 17 juli 18:00 | 1 | 53 |
23 | Island - Frankrike | D | 17 juli 21:00 | x | 3 |
24 | Italien - Belgien | D | 17 juli 21:00 | 2 | 5 |
Slutspelet Siffran inom parantes är hur många som har laget vidare | |||||
Kvartsfinallagen (1 poäng per rätt lag) | |||||
England (65) | Spanien (41) | Tyskland (53) | Österrike (6) | ||
Sverige (65) | Belgien (11) | Frankrike (58) | Nederländerna (56) |
Semifinallagen (1 poäng per rätt lag) | |||||
England (49) | Sverige (59) | Tyskland (30) | Frankrike (30) |
Finallagen (1 poäng per rätt lag) | |
England (19) | Tyskland (11) |
Vinnaren (2 poäng för rätt lag) |
England (11) |
Mål hittills | ||
95 mål | ||
Antal spelade matcher | ||
31/31 |