Uppdaterad: 2022-12-18 18:55:51
Ställningen
- | 1 | Ulf Nicander | 58 p | +1.31 |
- | 2 | Andreas Rosenqvist | 56 p | -0.05 |
1 | 3 | Anna Pankko | 55 p | 0.00 |
-1 | 4 | Jonas Boman | 55 p | -0.02 |
- | 5 | Magnus Jönsson | 54 p | -0.08 |
- | 6 | Theodor Nicander | 54 p | +0.25 |
- | 7 | Mathias Lindkvist | 54 p | -0.48 |
- | 8 | Fredrik Lind | 54 p | -1.64 |
14 | 9 | Per Helsmo | 53 p | +0.16 |
4 | 10 | Elliot Rahden | 53 p | -0.17 |
4 | 11 | Per (Elton) Ottosson | 53 p | -0.22 |
-2 | 12 | Jeff Möller | 53 p | -0.47 |
6 | 13 | Joel | 52 p | +0.05 |
-1 | 14 | Linus Ekelund | 52 p | +0.05 |
5 | 15 | Suzanne Nilsson | 52 p | -0.19 |
5 | 16 | Fredrik Gasslander | 52 p | -0.22 |
-8 | 17 | Linda Farrelly | 52 p | -0.31 |
-1 | 18 | Jimmy Dunborg | 52 p | -0.36 |
23 | 19 | Magnus Nilsson | 52 p | -0.39 |
25 | 20 | Marcus Malek | 52 p | -0.64 |
5 | 21 | Fehim Smajlovic | 52 p | -1.13 |
6 | 22 | Roger Persson | 52 p | -1.23 |
-11 | 23 | Göran Hall | 51 p | 0.00 |
-6 | 24 | Erik Jungbeck | 51 p | -0.06 |
6 | 25 | Maria Boo | 51 p | -0.08 |
-1 | 26 | Nermin Mujkanovic | 51 p | -0.86 |
- | 27 | Lennart Lindkuist | 51 p | -1.19 |
20 | 28 | Filip Kovacic Ekenberg | 50 p | 0.00 |
18 | 29 | Johan Barnholdt | 50 p | -0.02 |
2 | 30 | Julia Luttrup | 50 p | -0.02 |
5 | 31 | Erik Lindberg | 50 p | +0.08 |
7 | 32 | Niklas Wallberg | 50 p | +0.16 |
4 | 33 | Per Ottosson | 50 p | -0.22 |
-12 | 34 | Emil Fröidh | 50 p | -0.25 |
8 | 35 | Jonas Christensson | 50 p | -0.53 |
23 | 36 | Jesper Nilsson | 49 p | +0.05 |
-2 | 37 | Robert Lindkvist | 49 p | +0.05 |
-27 | 38 | Tobias Fredriksson | 49 p | -0.09 |
-6 | 39 | Algot Gyll | 49 p | -0.11 |
- | 40 | Jeanette Pankko Triebe | 49 p | +0.17 |
- | 41 | Malva Nivö | 49 p | +0.20 |
22 | 42 | Tommy Hagelin | 49 p | -0.22 |
-27 | 43 | Malin Möller | 49 p | -0.28 |
24 | 44 | Magnus Gustafsson | 49 p | -0.47 |
6 | 45 | Göran Boo | 49 p | -0.48 |
6 | 46 | Sara Faasth | 49 p | +0.75 |
8 | 47 | Håkan Ringström | 48 p | +0.02 |
-2 | 48 | Jimmy Karlsson | 48 p | -0.05 |
30 | 49 | Jim Berglund | 48 p | +0.11 |
24 | 50 | Sebastian Keta | 48 p | -0.11 |
-2 | 51 | Nis Barnholdt | 48 p | -0.14 |
26 | 52 | Tina PB | 48 p | -0.19 |
-29 | 53 | Granit Berisha | 48 p | -0.27 |
26 | 54 | Mirel Mujkanović | 48 p | -0.28 |
12 | 55 | Johan Janing | 48 p | -0.47 |
14 | 56 | Eldin Catak | 48 p | -0.67 |
-23 | 57 | Eleonora Barnholdt Nicander | 47 p | +0.02 |
-5 | 58 | Eva-Carin Olsson | 47 p | -0.03 |
-29 | 59 | Viktor Lindkvist | 47 p | -0.03 |
-31 | 60 | Abbe Linnér | 47 p | -0.05 |
-3 | 61 | Anton Kryger | 47 p | +0.05 |
1 | 62 | Oliver Lundman | 47 p | -0.22 |
-25 | 63 | Andreas Johansson | 47 p | -0.23 |
36 | 64 | Marie Granqvist | 47 p | -0.50 |
-21 | 65 | Tommy Ålund | 47 p | -0.58 |
25 | 66 | Anna Rahden | 46 p | -0.02 |
21 | 67 | Maria Håkansson | 46 p | -0.06 |
5 | 68 | Andrè Hübner | 46 p | -0.09 |
-19 | 69 | Eden Barnholdt Nicander | 46 p | +0.11 |
12 | 70 | Oskar Johansson | 46 p | -0.34 |
14 | 71 | Per Yllfors | 46 p | -0.45 |
14 | 72 | Sofia Tingstedt | 46 p | -0.45 |
30 | 73 | Fredrik Eddie Nilsson | 46 p | +0.59 |
-18 | 74 | Johan Erps | 45 p | +0.02 |
-18 | 75 | Tora Williamsson | 45 p | +0.02 |
-22 | 76 | Tove Strand | 45 p | -0.09 |
20 | 77 | Henrik Melander | 45 p | +0.19 |
-18 | 78 | Noah Nybom | 45 p | -0.19 |
-18 | 79 | Dan Ekberg | 45 p | -0.22 |
-18 | 80 | Daniel Persson | 45 p | -0.22 |
-16 | 81 | Gabriel Gunnarsson | 45 p | -0.23 |
-16 | 82 | Anton Nilsson | 45 p | -0.31 |
1 | 83 | Daniel Larsson | 45 p | -0.38 |
-15 | 84 | Alvin Persson | 45 p | -0.55 |
17 | 85 | Patrik Areskoug | 45 p | -0.67 |
-15 | 86 | Adam Pankko | 45 p | -1.13 |
19 | 87 | Moa Larsson | 45 p | -1.19 |
-16 | 88 | Tobbe Karlsson | 44 p | -0.05 |
-12 | 89 | Frida Christensson | 44 p | +0.08 |
-15 | 90 | Martin Löfstedt | 44 p | -0.13 |
-15 | 91 | Simon Kryger | 44 p | -0.13 |
22 | 92 | Marcus Hansson | 44 p | -0.20 |
-12 | 93 | Thomas Andersson | 44 p | +0.23 |
-11 | 94 | Magnus Eriksson | 44 p | +0.25 |
-3 | 95 | Sebastian Himer | 43 p | 0.00 |
-3 | 96 | Amin Mezher | 43 p | +0.02 |
37 | 97 | Andreas Gunnarsson | 43 p | +0.02 |
50 | 98 | Henrik Olsson | 43 p | +0.02 |
-5 | 99 | Malin Nivö | 43 p | +0.02 |
-13 | 100 | Christian Nicander | 43 p | -0.05 |
-12 | 101 | Charlotte Hübner | 43 p | -0.08 |
-12 | 102 | Karl Szokolay | 43 p | -0.08 |
-8 | 103 | Jocke Hübner | 43 p | -0.14 |
-8 | 104 | Christer Nordin | 43 p | -0.20 |
-7 | 105 | Fredrik Lethin | 43 p | -0.44 |
-7 | 106 | Josefine Pankko | 43 p | -0.47 |
-6 | 107 | Björn Fredriksson | 43 p | -0.58 |
35 | 108 | Jan-Inge Nicander | 43 p | -0.58 |
-5 | 109 | Marie Lindh | 43 p | -0.84 |
-5 | 110 | Börje Jakobsson | 43 p | -1.16 |
-4 | 111 | Göran Olsson | 43 p | -1.53 |
-1 | 112 | Marcus Gustafsson | 42 p | 0.00 |
-1 | 113 | André Nilsson | 42 p | +0.02 |
-5 | 114 | Jari Lehto | 42 p | -0.03 |
30 | 115 | Gustaf Lindell | 42 p | -0.06 |
-3 | 116 | Jennifer Björk | 42 p | +0.06 |
-9 | 117 | Jesper Berglund | 42 p | -0.06 |
46 | 118 | Jonas Kryger | 42 p | -0.08 |
-9 | 119 | Thomas Eriksson | 42 p | -0.09 |
-5 | 120 | Ann-Sofie Nicander | 42 p | +0.11 |
-5 | 121 | Martin Nivö | 42 p | +0.13 |
32 | 122 | Frida Westerberg | 42 p | +0.22 |
-6 | 123 | Amaar Alasadi | 42 p | -0.27 |
-2 | 124 | Ann-Margret Lightle | 42 p | +0.30 |
-7 | 125 | Ingemar Queckfeldt | 42 p | -0.33 |
-7 | 126 | George Keta | 42 p | -0.38 |
-7 | 127 | Mohammad Salim | 42 p | -0.38 |
-7 | 128 | Niclas Palmkvist | 42 p | -0.38 |
28 | 129 | Jonas och Ludwig | 42 p | -0.39 |
-7 | 130 | Mikael Johansson | 42 p | +0.45 |
-7 | 131 | Mattias Andersson | 42 p | -0.58 |
-7 | 132 | Ewa Keta | 42 p | -0.75 |
37 | 133 | Tung Vu | 42 p | -0.81 |
-8 | 134 | Jonathan Vasilcin | 42 p | -0.91 |
-8 | 135 | Laila Westerberg Christensson | 42 p | -1.11 |
-8 | 136 | Mats Björkman | 42 p | -1.17 |
-5 | 137 | Anita Barnholdt | 41 p | 0.00 |
-5 | 138 | Jimmy Gustavsson | 41 p | 0.00 |
-8 | 139 | Per Gyll | 41 p | -0.02 |
-11 | 140 | Jens Gode | 41 p | -0.03 |
-11 | 141 | Emil Gyll | 41 p | -0.08 |
-4 | 142 | Cecilia Nicander | 41 p | +0.11 |
-8 | 143 | Neo Möller | 41 p | -0.13 |
-8 | 144 | David Faasth | 41 p | -0.17 |
-8 | 145 | Mattias Lundman | 41 p | -0.19 |
-7 | 146 | Martin Waldenström | 41 p | -0.28 |
-7 | 147 | Sanna Skarbro | 41 p | -0.39 |
-7 | 148 | Sofia Kvisth | 41 p | -0.44 |
19 | 149 | Linda Bergengren | 41 p | -0.50 |
-8 | 150 | Hamid Naimi | 41 p | -0.58 |
-7 | 151 | Kerstin Nicander | 41 p | -0.77 |
33 | 152 | Mikael Pankko | 41 p | -0.84 |
-6 | 153 | Erik Ericsson | 40 p | 0.00 |
-8 | 154 | Anders Wadsjö | 40 p | -0.02 |
10 | 155 | Jonas Hartvig | 40 p | +0.05 |
-6 | 156 | Tobias Bjäreklint | 40 p | +0.05 |
-8 | 157 | Sara Luttrup | 40 p | -0.13 |
-7 | 158 | Johan Johnsson | 40 p | -0.16 |
-7 | 159 | Mathilda Svensson | 40 p | -0.17 |
-4 | 160 | Ida Nilsson | 40 p | +0.25 |
-8 | 161 | Jonathan Lennerhov | 40 p | -0.28 |
-3 | 162 | Johan Tallberg | 40 p | +0.31 |
-8 | 163 | Niklas Dahlström | 40 p | -0.33 |
17 | 164 | Muamer Hamzic | 40 p | -0.34 |
-7 | 165 | Petra Erps | 40 p | -0.41 |
-6 | 166 | Gunnel Pålsson Tefke | 40 p | -0.67 |
-6 | 167 | Ralf Pålsson | 40 p | -0.89 |
-6 | 168 | Mikael Alalauri | 40 p | -1.20 |
-6 | 169 | Kent Balling | 40 p | -1.38 |
-3 | 170 | Joakim Linnér | 39 p | +0.11 |
-5 | 171 | Lucas Andersson | 39 p | -0.20 |
10 | 172 | Thobias Ahlqvist | 39 p | -0.34 |
-4 | 173 | Anette Boo | 39 p | -0.61 |
-3 | 174 | Björn Christensson 1 | 39 p | -1.17 |
-3 | 175 | Linus | 39 p | -1.33 |
-3 | 176 | Alexander Engholm | 39 p | +1.78 |
-2 | 177 | Dennis Skoglund | 38 p | -0.02 |
-4 | 178 | Sebastian PB | 38 p | -0.03 |
-3 | 179 | Daniel Kennerstedt | 38 p | +0.05 |
13 | 180 | Erik Blixr | 38 p | -0.05 |
-4 | 181 | Mile Bijelic | 38 p | +0.08 |
-3 | 182 | Marcus Persson | 38 p | +0.13 |
-5 | 183 | Fredrik Elensky | 38 p | -0.22 |
-4 | 184 | Herb Lightle | 38 p | +0.22 |
12 | 185 | Micke Larsson | 38 p | +0.38 |
-3 | 186 | Linnéa Pankko | 38 p | -0.56 |
-3 | 187 | Tobias Svensson | 38 p | -0.67 |
10 | 188 | Pontus Keta | 38 p | -0.84 |
-3 | 189 | Björn Christensson 2 | 38 p | -1.08 |
-3 | 190 | Joakim Lindblom | 37 p | -0.02 |
9 | 191 | Philip Dahlkvist | 37 p | -0.03 |
10 | 192 | Fredrik Westerlind | 37 p | -0.09 |
-5 | 193 | Joachim Eriksson | 37 p | -0.09 |
-5 | 194 | Rebecka Kvisth | 37 p | -0.14 |
-5 | 195 | Magnus Aarenstrup | 37 p | -0.45 |
-5 | 196 | Martin Persson | 37 p | -0.84 |
-5 | 197 | Magnus Dalkvist | 37 p | -0.98 |
-4 | 198 | Pontus Dalkvist | 36 p | -0.09 |
-4 | 199 | Thomas Persson | 36 p | -0.28 |
-4 | 200 | Ola Schnorrenberger | 36 p | +0.33 |
-2 | 201 | Mats Cederström | 36 p | -1.42 |
-1 | 202 | Jens Boman | 35 p | -0.02 |
- | 203 | Kalle och Ingrid Olsson Boo | 35 p | +0.13 |
- | 204 | Leif Jönsson | 35 p | -0.44 |
- | 205 | Kenneth Pedersen | 35 p | -0.45 |
- | 206 | Erik Wiklund | 35 p | -0.84 |
- | 207 | Goran Esenchev | 34 p | -0.08 |
- | 208 | Jenny Holmstedt | 34 p | -1.08 |
5 | 209 | Jonas Andersson | 33 p | +0.02 |
-1 | 210 | Sammy Sandberg | 33 p | -0.06 |
-1 | 211 | Valter och Ines | 33 p | -0.64 |
-1 | 212 | Kent Pettersson | 32 p | -0.13 |
-1 | 213 | Åsa Tapper | 32 p | +0.25 |
-1 | 214 | Bjarne Hörberg | 32 p | -0.86 |
- | 215 | Maria Wester | 31 p | -1.75 |
Skyttekungsmålen och varningarna är inräknade i antalet poäng, se skytteligan och busligan. |