Uppdaterad: 2022-12-18 18:55:51
Ställningen
Jocke Hübner
Siffan är hur många av tipparna som har rätt på matchen.
Gruppspelet (1 poäng per rätt tecken) |
Omgång 1 - 10 poäng |
1 |
Qatar - Ecuador |
A |
20/11 |
x |
2 |
102 |
2 | England - Iran | B | 21/11 | 1 | | 209 |
3 | Senegal - Nederländerna | A | 21/11 | 2 | | 173 |
4 | USA - Wales | B | 21/11 | 1 | x | 100 |
5 | Argentina - Saudiarabien | C | 22/11 | 1 | 2 | 1 |
6 | Danmark - Tunisien | D | 22/11 | 1 | x | 7 |
7 | Mexiko - Polen | C | 22/11 | x | | 93 |
8 | Frankrike - Australien | D | 22/11 | 1 | | 213 |
9 | Marocko - Kroatien | F | 23/11 | x | | 46 |
10 | Tyskland - Japan | E | 23/11 | 1 | 2 | 0 |
11 | Spanien - Costa Rica | E | 23/11 | 1 | | 209 |
12 | Belgien - Kanada | F | 23/11 | 1 | | 207 |
13 | Schweiz - Kamerun | G | 24/11 | 1 | | 128 |
14 | Uruguay - Sydkorea | H | 24/11 | 1 | x | 18 |
15 | Portugal - Ghana | H | 24/11 | 1 | | 194 |
16 | Brasilien - Serbien | G | 24/11 | 1 | | 195 |
Omgång 2 - 7 poäng |
17 | Wales - Iran | B | 25/11 | 1 | 2 | 17 |
18 | Qatar - Senegal | A | 25/11 | 2 | | 163 |
19 | Nederländerna - Ecuador | A | 25/11 | 1 | x | 15 |
20 | England - USA | B | 25/11 | x | | 23 |
21 | Tunisien - Australien | D | 26/11 | x | 2 | 58 |
22 | Polen - Saudiarabien | C | 26/11 | 1 | | 199 |
23 | Frankrike - Danmark | D | 26/11 | x | 1 | 89 |
24 | Argentina - Mexiko | C | 26/11 | 1 | | 179 |
25 | Japan - Costa Rica | E | 27/11 | 1 | 2 | 29 |
26 | Belgien - Marocko | F | 27/11 | 1 | 2 | 1 |
27 | Kroatien - Kanada | F | 27/11 | 1 | | 176 |
28 | Spanien - Tyskland | E | 27/11 | x | | 86 |
29 | Kamerun - Serbien | G | 28/11 | 2 | x | 44 |
30 | Sydkorea - Ghana | H | 28/11 | x | 2 | 60 |
31 | Brasilien - Schweiz | G | 28/11 | x | 1 | 201 |
32 | Portugal - Uruguay | H | 28/11 | 1 | | 100 |
Omgång 3 - 4 poäng |
33 | Nederländerna - Qatar | A | 29/11 | 1 | | 207 |
34 | Ecuador - Senegal | A | 29/11 | x | 2 | 99 |
35 | Wales - England | B | 29/11 | x | 2 | 144 |
36 | Iran - USA | B | 29/11 | 2 | | 144 |
37 | Tunisien - Frankrike | D | 30/11 | 2 | 1 | 2 |
38 | Australien - Danmark | D | 30/11 | 2 | 1 | 2 |
39 | Polen - Argentina | C | 30/11 | 2 | | 156 |
40 | Saudiarabien - Mexiko | C | 30/11 | x | 2 | 170 |
41 | Kroatien - Belgien | F | 01/12 | 2 | x | 99 |
42 | Kanada - Marocko | F | 01/12 | x | 2 | 74 |
43 | Japan - Spanien | E | 01/12 | 2 | 1 | 2 |
44 | Costa Rica - Tyskland | E | 01/12 | 2 | | 208 |
45 | Sydkorea - Portugal | H | 02/12 | 2 | 1 | 6 |
46 | Ghana - Uruguay | H | 02/12 | x | 2 | 165 |
47 | Kamerun - Brasilien | G | 02/12 | 2 | 1 | 1 |
48 | Serbien - Schweiz | G | 02/12 | 1 | 2 | 62 |
Slutspelet - 17 poäng Siffran inom parantes är hur många som har laget vidare |
Åttondelsfinallagen (1 poäng per rätt lag) |
Nederländerna (214) |
USA (105) |
Polen (111) |
Frankrike (214) |
Danmark (205) |
Argentina (212) |
xUSA (1) |
Senegal (132) |
Spanien (206) |
Kroatien (185) |
Brasilien (215) |
Uruguay (182) |
Belgien (212) |
Tyskland (214) |
Portugal (209) |
Serbien (92) |
Kvartsfinallagen (1 poäng per rätt lag) |
Spanien (131) |
Brasilien (202) |
Nederländerna (199) |
Frankrike (151) |
Tyskland (175) |
Portugal (131) |
USA (12) |
Argentina (162) |
Semifinallagen (1 poäng per rätt lag) |
Brasilien (176) |
Frankrike (98) |
Tyskland (84) |
Argentina (146) |
Finallagen (1 poäng per rätt lag) |
Brasilien (127) |
Tyskland (127) |
"Tips" är hur många som tippat samma bronstagare.
Bronset (1 poäng för rätt lag) | Tips |
Argentina |
53 |
"Tips" är hur många som tippat samma vinnare.
Vinnaren (2 poäng för rätt lag) | Tips |
Brasilien |
102 |
"Tips" är hur många som tippat samma skyttekung.
Skyttekungen (1 poäng per mål för alla spelare) | Mål | Tips |
Olivier Giroud |
4 mål |
3 |
"Tips" är hur många som tippat samma buse.
Busen (1 poäng per varning, 2 poäng för rött kort direkt) | Röda | Gula | Tips |
Granit Xhaka |
| 1 | 7 |
"Spåkulan" är hur många mål det blir om snittet per match är samma som hittills.
Utslagsfrågan | Spåkulan |
163 mål | 172 mål |