Statistik
Hur många mål i snitt är tippat? | ||||||||
156 (2.4 per match) |
Hur många unika skyttekungar är tippade? | ||||||||
32 st |
Hur många unika busar är tippade? | ||||||||
83 st |
Antal tippare per match | |||
1 | Qatar 40 |
Oavgjort 73 |
Ecuador 102 |
2 | England 209 |
Oavgjort 4 |
Iran 2 |
3 | Senegal 5 |
Oavgjort 37 |
Nederländerna 173 |
4 | USA 66 |
Oavgjort 100 |
Wales 49 |
5 | Argentina 213 |
Oavgjort 1 |
Saudiarabien 1 |
6 | Danmark 208 |
Oavgjort 7 |
Tunisien 0 |
7 | Mexiko 50 |
Oavgjort 93 |
Polen 72 |
8 | Frankrike 213 |
Oavgjort 1 |
Australien 1 |
9 | Marocko 8 |
Oavgjort 46 |
Kroatien 161 |
10 | Tyskland 211 |
Oavgjort 4 |
Japan 0 |
11 | Spanien 209 |
Oavgjort 5 |
Costa Rica 1 |
12 | Belgien 207 |
Oavgjort 7 |
Kanada 1 |
13 | Schweiz 128 |
Oavgjort 58 |
Kamerun 29 |
14 | Uruguay 182 |
Oavgjort 18 |
Sydkorea 15 |
15 | Portugal 194 |
Oavgjort 21 |
Ghana 0 |
16 | Brasilien 195 |
Oavgjort 16 |
Serbien 4 |
17 | Wales 143 |
Oavgjort 55 |
Iran 17 |
18 | Qatar 17 |
Oavgjort 35 |
Senegal 163 |
19 | Nederländerna 198 |
Oavgjort 15 |
Ecuador 2 |
20 | England 185 |
Oavgjort 23 |
USA 7 |
21 | Tunisien 52 |
Oavgjort 105 |
Australien 58 |
22 | Polen 199 |
Oavgjort 10 |
Saudiarabien 6 |
23 | Frankrike 89 |
Oavgjort 93 |
Danmark 33 |
24 | Argentina 179 |
Oavgjort 32 |
Mexiko 4 |
25 | Japan 130 |
Oavgjort 56 |
Costa Rica 29 |
26 | Belgien 203 |
Oavgjort 11 |
Marocko 1 |
27 | Kroatien 176 |
Oavgjort 31 |
Kanada 8 |
28 | Spanien 37 |
Oavgjort 86 |
Tyskland 92 |
29 | Kamerun 37 |
Oavgjort 44 |
Serbien 134 |
30 | Sydkorea 66 |
Oavgjort 89 |
Ghana 60 |
31 | Brasilien 201 |
Oavgjort 12 |
Schweiz 2 |
32 | Portugal 100 |
Oavgjort 78 |
Uruguay 37 |
33 | Nederländerna 207 |
Oavgjort 5 |
Qatar 3 |
34 | Ecuador 34 |
Oavgjort 82 |
Senegal 99 |
35 | Wales 2 |
Oavgjort 69 |
England 144 |
36 | Iran 16 |
Oavgjort 54 |
USA 144 |
37 | Tunisien 2 |
Oavgjort 9 |
Frankrike 204 |
38 | Australien 2 |
Oavgjort 25 |
Danmark 188 |
39 | Polen 10 |
Oavgjort 49 |
Argentina 156 |
40 | Saudiarabien 14 |
Oavgjort 31 |
Mexiko 170 |
41 | Kroatien 19 |
Oavgjort 99 |
Belgien 97 |
42 | Kanada 68 |
Oavgjort 73 |
Marocko 74 |
43 | Japan 2 |
Oavgjort 20 |
Spanien 193 |
44 | Costa Rica 2 |
Oavgjort 5 |
Tyskland 208 |
45 | Sydkorea 6 |
Oavgjort 19 |
Portugal 190 |
46 | Ghana 14 |
Oavgjort 36 |
Uruguay 165 |
47 | Kamerun 1 |
Oavgjort 16 |
Brasilien 198 |
48 | Serbien 82 |
Oavgjort 71 |
Schweiz 62 |
Hur långt går respektive lag? | ||||||
Lag | Åttondel | Kvart | Semi | Final | Brons | Vinnare |
Argentina | 212 | 162 | 146 | 61 | 53 | 46 |
Australien | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgien | 212 | 98 | 63 | 24 | 14 | 2 |
Brasilien | 215 | 202 | 176 | 127 | 44 | 102 |
Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danmark | 205 | 102 | 42 | 6 | 15 | 2 |
Ecuador | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | 211 | 192 | 96 | 59 | 15 | 9 |
Frankrike | 214 | 151 | 98 | 52 | 30 | 14 |
Ghana | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Iran | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanada | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroatien | 185 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Marocko | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexiko | 100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nederländerna | 214 | 199 | 38 | 9 | 9 | 5 |
Polen | 111 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Portugal | 209 | 131 | 39 | 22 | 4 | 9 |
Qatar | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudiarabien | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweiz | 91 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 132 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serbien | 92 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Spanien | 206 | 131 | 40 | 12 | 10 | 2 |
Sydkorea | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunisien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyskland | 214 | 175 | 84 | 46 | 13 | 22 |
Uruguay | 182 | 49 | 14 | 7 | 1 | 2 |
USA | 105 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Wales | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antal tippare per skyttekung | |
Spelare | Antal tips |
Aleksandar Mitrovic | 1 |
Álvaro Morata | 1 |
Callum Wilson | 1 |
Christian Eriksen | 1 |
Cristiano Ronaldo | 11 |
Darwin Núñez | 3 |
Edinson Cavani | 1 |
Ferran Torres | 1 |
Franco Armani | 1 |
Gabriel Jesus | 3 |
Harry Kane | 38 |
Jamal Musiala | 1 |
Kai Harvetz | 1 |
Karim Benzema | 7 |
Kasper Dolberg | 1 |
Kevin de Bruyne | 1 |
Kylian Mbappé | 28 |
Lautaro Martinez | 3 |
Lionel Messi | 28 |
Marcus Rashford | 1 |
Memphis Depay | 4 |
Neymar | 40 |
Nicklas Füllkrug | 1 |
Olivier Giroud | 3 |
Raheem Sterling | 2 |
Robert Lewandowski | 1 |
Romelu Lukaku | 3 |
Sergio Ramos | 1 |
Thomas Müller | 1 |
Vinícius Júnior | 6 |
Wout Weghorst | 1 |
Antal tippare per buse | |
Buse | Antal tips |
Andreas Christensen | 1 |
Antoine Griezmann | 1 |
Antonio Rüdiger | 8 |
Bruno Fernandes | 3 |
Carlos Rodrigues | 1 |
Casemiro | 3 |
Christian Mate Pulisic | 1 |
Cristian Romero | 1 |
Cristiano Ronaldo | 5 |
Dejan Lovren | 1 |
Denzel Dumfries | 1 |
Diego Godin | 9 |
Duje Ćaleta-Car | 1 |
Edson Álvarez | 1 |
Eric García | 1 |
Fabinho | 1 |
Francisco Calvo | 1 |
Granit Xhaka | 7 |
Grzegorz Krychowiak | 1 |
Harry Kane | 3 |
Harry Maguire | 16 |
Harry Wilson | 1 |
Héctor Moreno | 1 |
Henrik Olsson | 1 |
Homam Ahmed | 1 |
Jamal Musiala | 1 |
Jan Vertonghen | 1 |
Jesus Gallardo | 1 |
Joakim Mæhle | 1 |
João Cancelo | 3 |
John Stones | 2 |
Jordan Henderson | 1 |
José Giménez | 5 |
Joshua Kimmich | 1 |
Jules Kounde | 1 |
Kalidou Koulibaly | 1 |
Kamil Glik | 1 |
Kamil Grosicki | 1 |
Kieran Trippier | 2 |
Kyle Walker | 2 |
Kylian Mbappé | 1 |
Leandro Paredes | 4 |
Leon Goretzka | 1 |
Lionel Messi | 1 |
Lisandro Martinez | 3 |
Luis Suárez | 4 |
Luka Modric | 1 |
Luke Shaw | 1 |
Marcelo Brozović | 1 |
Marcos Acuña | 1 |
Marquinhos | 5 |
Marten de Roon | 1 |
Mateo Kovačić | 1 |
Mathías Olivera | 1 |
Matthijs de Ligt | 2 |
Nemanja Gudelj | 1 |
Néstor Araujo | 1 |
Neymar | 6 |
Nicolás Otamendi | 8 |
Nicolas Tagliafico | 1 |
Niklas Süle | 1 |
Pape Abou Cissé | 1 |
Pau torres | 1 |
Pedro | 1 |
Pepe | 14 |
Pierre-Emile Højbjerg | 1 |
Raheem Sterling | 1 |
Raphaël Varane | 1 |
Robert Lewandowski | 1 |
Rodrigo De Paul | 1 |
Ronald Araújo | 1 |
Rónald Matarrita | 1 |
Rúben Dias | 3 |
Rúben Neves | 1 |
Sergio Busquets | 2 |
Sergio Ramos | 4 |
Simon Kjaer | 2 |
Theo Hernandez | 1 |
Thiago Silva | 7 |
Thomas Meunier | 1 |
Trent Alexander-Arnold | 1 |
Virgil van Dijk | 3 |
Tipparnas val (klicka på rubrikerna för att sortera) | ||||||
Tippare | Placering | Poäng | Vinnare | Målskytt | Buse | Utslag |
Ulf Nicander | 1 | 58 | Argentina | Lionel Messi | Thiago Silva | 256 |
Andreas Rosenqvist | 2 | 56 | Argentina | Lionel Messi | Fabinho | 169 |
Anna Pankko | 3 | 55 | Brasilien | Kylian Mbappé | José Giménez | 172 |
Jonas Boman | 4 | 55 | Brasilien | Kylian Mbappé | Harry Maguire | 171 |
Magnus Jönsson | 5 | 54 | Frankrike | Kylian Mbappé | Neymar | 167 |
Theodor Nicander | 6 | 54 | Frankrike | Kylian Mbappé | Jules Kounde | 188 |
Mathias Lindkvist | 7 | 54 | Spanien | Kylian Mbappé | Kamil Glik | 141 |
Fredrik Lind | 8 | 54 | Brasilien | Kylian Mbappé | Henrik Olsson | 67 |
Per Helsmo | 9 | 53 | Argentina | Kylian Mbappé | João Cancelo | 182 |
Elliot Rahden | 10 | 53 | Argentina | Lionel Messi | Rodrigo De Paul | 161 |
Per (Elton) Ottosson | 11 | 53 | Argentina | Lionel Messi | Harry Maguire | 158 |
Jeff Möller | 12 | 53 | Brasilien | Kylian Mbappe | Harry Maguire | 142 |
Joel | 13 | 52 | Argentina | Lionel Messi | Casemiro | 175 |
Linus Ekelund | 14 | 52 | Brasilien | Kylian Mbappé | Granit Xhaka | 175 |
Suzanne Nilsson | 15 | 52 | Argentina | Lionel Messi | Neymar | 160 |
Fredrik Gasslander | 16 | 52 | Argentina | Lionel Messi | Granit Xhaka | 158 |
Linda Farrelly | 17 | 52 | Brasilien | Lionel Messi | Granit Xhaka | 152 |
Jimmy Dunborg | 18 | 52 | Frankrike | Kylian Mbappé | Harry Maguire | 149 |
Magnus Nilsson | 19 | 52 | Argentina | Kylian Mbappé | Granit Xhaka | 147 |
Marcus Malek | 20 | 52 | Argentina | Kylian Mbappé | Cristian Romero | 131 |
Fehim Smajlovic | 21 | 52 | Argentina | Lionel Messi | Kieran Trippier | 100 |
Roger Persson | 22 | 52 | Argentina | Lionel Messi | Niklas Süle | 93 |
Göran Hall | 23 | 51 | Brasilien | Lionel Messi | Nicolás Otamendi | 172 |
Erik Jungbeck | 24 | 51 | Brasilien | Kylian Mbappé | José Giménez | 168 |
Maria Boo | 25 | 51 | Brasilien | Kylian Mbappé | Leandro Paredes | 167 |
Nermin Mujkanovic | 26 | 51 | Brasilien | Kylian Mbappé | Pepe | 117 |
Lennart Lindkuist | 27 | 51 | Brasilien | Kylian Mbappé | Harry Maguire | 96 |
Filip Kovacic Ekenberg | 28 | 50 | Argentina | Lionel Messi | Nicolás Otamendi | 172 |
Johan Barnholdt | 29 | 50 | Argentina | Lionel Messi | Harry Maguire | 171 |
Julia Luttrup | 30 | 50 | Frankrike | Kylian Mbappé | Neymar | 171 |
Erik Lindberg | 31 | 50 | Brasilien | Kylian Mbappé | Marcelo Brozović | 177 |
Niklas Wallberg | 32 | 50 | Brasilien | Kylian Mbappé | Nicolás Otamendi | 182 |
Per Ottosson | 33 | 50 | Brasilien | Kylian Mbappé | Matthijs de Ligt | 158 |
Emil Fröidh | 34 | 50 | Brasilien | Lionel Messi | Pepe | 156 |
Jonas Christensson | 35 | 50 | Brasilien | Kylian Mbappé | Diego Godín | 138 |
Jesper Nilsson | 36 | 49 | Argentina | Lionel Messi | Simon Kjaer | 175 |
Robert Lindkvist | 37 | 49 | Tyskland | Lionel Messi | Antonio Rüdiger | 175 |
Tobias Fredriksson | 38 | 49 | Brasilien | Vinicius Junior | Pepe | 166 |
Algot Gyll | 39 | 49 | Argentina | Harry Kane | Lisandro Martínez | 165 |
Jeanette Pankko Triebe | 40 | 49 | Frankrike | Lionel Messi | Raheem Sterling | 183 |
Malva Nivö | 41 | 49 | Brasilien | Lionel Messi | Pepe | 185 |
Tommy Hagelin | 42 | 49 | Argentina | Lionel Messi | Nicolas Tagliafico | 158 |
Malin Möller | 43 | 49 | Frankrike | Cristiano Ronaldo | Virgil van Dijk | 154 |
Magnus Gustafsson | 44 | 49 | Argentina | Lionel Messi | Diego Godin | 142 |
Göran Boo | 45 | 49 | Frankrike | Kylian Mbappé | John Stones | 141 |
Sara Faasth | 46 | 49 | Tyskland | Lionel Messi | Leandro Paredes | 220 |
Håkan Ringström | 47 | 48 | Brasilien | Kylian Mbappé | Diego Godin | 173 |
Jimmy Karlsson | 48 | 48 | Brasilien | Lionel Messi | Nicolás Otamendi | 169 |
Jim Berglund | 49 | 48 | Argentina | Lionel Messi | Thiago Silva | 179 |
Sebastian Keta | 50 | 48 | Argentina | Lionel Messi | Nemanja Gudelj | 165 |
Nis Barnholdt | 51 | 48 | Tyskland | Lionel Messi | Harry Maguire | 163 |
Tina PB | 52 | 48 | Argentina | Lionel Messi | Harry Kane | 160 |
Granit Berisha | 53 | 48 | Frankrike | Karim Benzema | Casemiro | 155 |
Mirel Mujkanović | 54 | 48 | Argentina | Lionel Messi | Thomas Meunier | 154 |
Johan Janing | 55 | 48 | Brasilien | Kylian Mbappé | Thiago Silva | 142 |
Eldin Catak | 56 | 48 | Brasilien | Kylian Mbappé | Rúben Dias | 129 |
Eleonora Barnholdt Nicander | 57 | 47 | Brasilien | Neymar | Antonio Rüdiger | 173 |
Eva-Carin Olsson | 58 | 47 | Argentina | Nicolás Otamendi | 170 | |
Viktor Lindkvist | 59 | 47 | Tyskland | Harry Kane | Harry Maguire | 170 |
Abbe Linnér | 60 | 47 | Brasilien | Harry Kane | Antonio Rüdiger | 169 |
Anton Kryger | 61 | 47 | Argentina | Harry Kane | Lisandro Martinez | 175 |
Oliver Lundman | 62 | 47 | Brasilien | Lionel Messi | Leon Goretzka | 158 |
Andreas Johansson | 63 | 47 | Brasilien | Neymar | Virgil van Dijk | 157 |
Marie Granqvist | 64 | 47 | Argentina | Lionel Messi | Pepe | 140 |
Tommy Ålund | 65 | 47 | Tyskland | Cristiano Ronaldo | Pepe | 135 |
Anna Rahden | 66 | 46 | Tyskland | Kylian Mbappé | Lisandro Martínez | 171 |
Maria Håkansson | 67 | 46 | Brasilien | Kylian Mbappé | Cristiano Ronaldo | 168 |
Andrè Hübner | 68 | 46 | Tyskland | Lionel Messi | Mateo Kovačić | 166 |
Eden Barnholdt Nicander | 69 | 46 | Brasilien | Karim Benzema | Harry Maguire | 179 |
Oskar Johansson | 70 | 46 | Argentina | Darwin Núñez | Thiago Silva | 150 |
Per Yllfors | 71 | 46 | Argentina | Neymar | Kyle Walker | 143 |
Sofia Tingstedt | 72 | 46 | Argentina | Harry Kane | Joakim Mæhle | 143 |
Fredrik Eddie Nilsson | 73 | 46 | Brasilien | Kylian Mbappé | Antonio Rüdiger | 210 |
Johan Erps | 74 | 45 | Brasilien | Vinícius Júnior | Casemiro | 173 |
Tora Williamsson | 75 | 45 | Brasilien | Neymar | Thiago Silva | 173 |
Tove Strand | 76 | 45 | Frankrike | Marcus Rashford | Cristiano Ronaldo | 166 |
Henrik Melander | 77 | 45 | Argentina | Neymar | Ronald Araújo | 184 |
Noah Nybom | 78 | 45 | Portugal | Harry Kane | Rúben Dias | 160 |
Dan Ekberg | 79 | 45 | England | Harry Kane | Pau Torres | 158 |
Daniel Persson | 80 | 45 | Brasilien | Neymar | Trent Alexander-Arnold | 158 |
Gabriel Gunnarsson | 81 | 45 | Brasilien | Harry Kane | Casemiro | 157 |
Anton Nilsson | 82 | 45 | Brasilien | Neymar | Marquinhos | 152 |
Daniel Larsson | 83 | 45 | Frankrike | Harry Kane | Leandro Paredes | 148 |
Alvin Persson | 84 | 45 | Portugal | Gabriel Jesus | Harry Maguire | 137 |
Patrik Areskoug | 85 | 45 | Brasilien | Lionel Messi | Harry Maguire | 129 |
Adam Pankko | 86 | 45 | Brasilien | Neymar | Pedro | 100 |
Moa Larsson | 87 | 45 | Argentina | Harry Kane | Grzegorz Krychowiak | 96 |
Tobbe Karlsson | 88 | 44 | England | Harry Kane | Harry Maguire | 169 |
Frida Christensson | 89 | 44 | Brasilien | Neymar | Casemiro | 177 |
Martin Löfstedt | 90 | 44 | Brasilien | Neymar | Nicolás Otamendi | 164 |
Simon Kryger | 91 | 44 | Tyskland | Harry Kane | Nicolás Otamendi | 164 |
Marcus Hansson | 92 | 44 | Argentina | Neymar | Granit Xhaka | 159 |
Thomas Andersson | 93 | 44 | Brasilien | Harry Kane | Simon Kjaer | 187 |
Magnus Eriksson | 94 | 44 | Brasilien | Vinícius Júnior | Antonio Rüdiger | 188 |
Sebastian Himer | 95 | 43 | Brasilien | Harry Kane | Bruno Fernandes | 172 |
Amin Mezher | 96 | 43 | Frankrike | Karim Benzema | Pepe | 173 |
Andreas Gunnarsson | 97 | 43 | Argentina | Harry Kane | Casemiro | 173 |
Henrik Olsson | 98 | 43 | Argentina | Harry Kane | Leandro Paredes | 173 |
Malin Nivö | 99 | 43 | Brasilien | Harry Kane | Diego Godin | 173 |
Christian Nicander | 100 | 43 | Brasilien | Neymar | Harry Kane | 169 |
Charlotte Hübner | 101 | 43 | Tyskland | Harry Kane | Diego Godin | 167 |
Karl Szokolay | 102 | 43 | Brasilien | Neymar | Neymar | 167 |
Jocke Hübner | 103 | 43 | Brasilien | Olivier Giroud | Granit Xhaka | 163 |
Christer Nordin | 104 | 43 | Portugal | Cristiano Ronaldo | Lisandro Martínez | 159 |
Fredrik Lethin | 105 | 43 | Brasilien | Vinícius Júnior | Diego Godin | 144 |
Josefine Pankko | 106 | 43 | Brasilien | Memphis Depay | Robert Lewandowski | 142 |
Björn Fredriksson | 107 | 43 | Tyskland | Cristiano Ronaldo | Kamil Grosicki | 135 |
Jan-Inge Nicander | 108 | 43 | Argentina | Neymar | Jordan Henderson | 135 |
Marie Lindh | 109 | 43 | Tyskland | Harry Kane | Pepe | 118 |
Börje Jakobsson | 110 | 43 | Brasilien | Raheem Sterling | Luka Modric | 98 |
Göran Olsson | 111 | 43 | Tyskland | Thomas Müller | Sergio Ramos | 74 |
Marcus Gustafsson | 112 | 42 | Brasilien | Neymar | Dejan Lovren | 172 |
André Nilsson | 113 | 42 | Brasilien | Harry Kane | Harry maguire | 173 |
Jari Lehto | 114 | 42 | Brasilien | Harry Kane | Pepe | 170 |
Gustaf Lindell | 115 | 42 | Argentina | Edinson Cavani | Harry Wilson | 168 |
Jennifer Björk | 116 | 42 | Brasilien | Neymar | Casemiro | 176 |
Jesper Berglund | 117 | 42 | Tyskland | Harry Kane | Pepe | 168 |
Jonas Kryger | 118 | 42 | Brasilien | Kylian Mbappé | Pierre-Emile Højbjerg | 167 |
Thomas Eriksson | 119 | 42 | Brasilien | Neymar | Bruno Fernandes | 166 |
Ann-Sofie Nicander | 120 | 42 | Portugal | Cristiano Ronaldo | Bruno Fernandes | 179 |
Martin Nivö | 121 | 42 | Belgien | Harry Kane | Marten de Roon | 180 |
Frida Westerberg | 122 | 42 | Argentina | Harry Kane | Eric García | 186 |
Amaar Alasadi | 123 | 42 | Brasilien | Neymar | José Giménez | 155 |
Ann-Margret Lightle | 124 | 42 | Brasilien | Lautaro Martinez | Diego Godin | 191 |
Ingemar Queckfeldt | 125 | 42 | Belgien | Romelu Lukaku | Jan Vertonghen | 151 |
George Keta | 126 | 42 | Tyskland | Harry Kane | Pepe | 148 |
Mohammad Salim | 127 | 42 | Portugal | Cristiano Ronaldo | Pepe | 148 |
Niclas Palmkvist | 128 | 42 | Brasilien | Harry Kane | João Cancelo | 148 |
Jonas och Ludwig | 129 | 42 | Argentina | Neymar | Cristian Romero | 147 |
Mikael Johansson | 130 | 42 | Brasilien | Neymar | Matthijs de Ligt | 201 |
Mattias Andersson | 131 | 42 | Brasilien | Gabriel Jesus | Cristiano Ronaldo | 135 |
Ewa Keta | 132 | 42 | Brasilien | Neymar | Pepe | 124 |
Tung Vu | 133 | 42 | Frankrike | Kylian Mbappé | Harry Maguire | 120 |
Jonathan Vasilcin | 134 | 42 | Brasilien | Karim Benzema | Sergio Busquets | 114 |
Laila Westerberg Christensson | 135 | 42 | Brasilien | Neymar | Sergio Ramos | 101 |
Mats Björkman | 136 | 42 | Frankrike | Karim Benzema | Cristiano Ronaldo | 97 |
Anita Barnholdt | 137 | 41 | Brasilien | Neymar | Casemiro | 172 |
Jimmy Gustavsson | 138 | 41 | Brasilien | Neymar | Marquinhos | 172 |
Per Gyll | 139 | 41 | Nederländerna | Neymar | Rúben Neves | 171 |
Jens Gode | 140 | 41 | Danmark | Olivier Giroud | Granit Xhaka | 170 |
Emil Gyll | 141 | 41 | Brasilien | Harry Kane | Antonio Rüdiger | 167 |
Cecilia Nicander | 142 | 41 | Portugal | Cristiano Ronaldo | Rúben Dias | 179 |
Neo Möller | 143 | 41 | Portugal | Cristiano Ronaldo | Virgil van Dijk | 164 |
David Faasth | 144 | 41 | Brasilien | Harry Kane | Harry Maguire | 161 |
Mattias Lundman | 145 | 41 | Brasilien | Neymar | Casemiro | 160 |
Martin Waldenström | 146 | 41 | Brasilien | Neymar | Nicolás Otamendi | 154 |
Sanna Skarbro | 147 | 41 | Brasilien | Neymar | John Stones | 147 |
Sofia Kvisth | 148 | 41 | Brasilien | Harry Kane | João Cancelo | 144 |
Linda Bergengren | 149 | 41 | Argentina | Vinícius Júnior | Thiago Silva | 140 |
Hamid Naimi | 150 | 41 | Nederländerna | Memphis Depay | Casemiro | 135 |
Kerstin Nicander | 151 | 41 | Brasilien | Neymar | Christian Mate Pulisic | 123 |
Mikael Pankko | 152 | 41 | Frankrike | Kylian Mbappé | Denzel Dumfries | 118 |
Erik Ericsson | 153 | 40 | Tyskland | Harry Kane | Cristian Romero | 172 |
Anders Wadsjö | 154 | 40 | Brasilien | Neymar | Harry Maguire | 171 |
Jonas Hartvig | 155 | 40 | Brasilien | Neymar | Marcos Acuña | 175 |
Tobias Bjäreklint | 156 | 40 | Tyskland | Kai Harvetz | Edson Álvarez | 175 |
Sara Luttrup | 157 | 40 | Brasilien | Harry Kane | Lisandro Martinez | 164 |
Johan Johnsson | 158 | 40 | Brasilien | Olivier Giroud | Harry Maguire | 162 |
Mathilda Svensson | 159 | 40 | Spanien | Cristiano Ronaldo | Pepe | 161 |
Ida Nilsson | 160 | 40 | Brasilien | Gabriel Jesus | Luis Suárez | 188 |
Jonathan Lennerhov | 161 | 40 | Brasilien | Neymar | Sergio Busquets | 154 |
Johan Tallberg | 162 | 40 | Brasilien | Álvaro Morata | Luke Shaw | 192 |
Niklas Dahlström | 163 | 40 | Brasilien | Neymar | Casemiro | 151 |
Muamer Hamzic | 164 | 40 | Argentina | Karim Benzema | Andreas Christensen | 150 |
Petra Erps | 165 | 40 | Brasilien | Harry Kane | Thiago Silva | 146 |
Gunnel Pålsson Tefke | 166 | 40 | Nederländerna | Wout Weghorst | Kalidou Koulibaly | 129 |
Ralf Pålsson | 167 | 40 | Tyskland | Ferran Torres | Pape Abou Cissé | 115 |
Mikael Alalauri | 168 | 40 | Brasilien | Neymar | Neymar | 95 |
Kent Balling | 169 | 40 | Brasilien | Neymar | Néstor Araujo | 84 |
Joakim Linnér | 170 | 39 | Brasilien | Neymar | Pepe | 179 |
Lucas Andersson | 171 | 39 | Brasilien | Neymar | Diego Godin | 159 |
Thobias Ahlqvist | 172 | 39 | England | Harry kane | Leandro Paredes | 150 |
Anette Boo | 173 | 39 | Nederländerna | Memphis Depay | Antoine Griezmann | 133 |
Björn Christensson 1 | 174 | 39 | England | Harry Kane | Diego Godin | 97 |
Linus | 175 | 39 | Danmark | Kasper Dolberg | 87 | |
Alexander Engholm | 176 | 39 | Brasilien | Karim Benzema | Lisandro Martinez | 286 |
Dennis Skoglund | 177 | 38 | Brasilien | Vinicius Junior | Jose Gimenez | 171 |
Sebastian PB | 178 | 38 | Brasilien | Neymar | Jesus Gallardo | 170 |
Daniel Kennerstedt | 179 | 38 | England | Harry Kane | Cristiano Ronaldo | 175 |
Erik Blixr | 180 | 38 | Argentina | Raheem Sterling | Marquinhos | 169 |
Mile Bijelic | 181 | 38 | Brasilien | Aleksandar Mitrovic | Lisandro Martinez | 177 |
Marcus Persson | 182 | 38 | Brasilien | Harry Kane | Theo Hernandez | 180 |
Fredrik Elensky | 183 | 38 | Brasilien | Vinícius Júnior | Raphaël Varane | 158 |
Herb Lightle | 184 | 38 | England | Harry Kane | José Giménez | 186 |
Micke Larsson | 185 | 38 | Argentina | Romelu Lukaku | José Giménez | 196 |
Linnéa Pankko | 186 | 38 | Brasilien | Neymar | Diego Godin | 136 |
Tobias Svensson | 187 | 38 | Tyskland | Nicklas Füllkrug | Neymar | 129 |
Pontus Keta | 188 | 38 | Argentina | Christian Eriksen | Rónald Matarrita | 118 |
Björn Christensson 2 | 189 | 38 | Brasilien | Neymar | Sergio Ramos | 103 |
Joakim Lindblom | 190 | 37 | England | Harry Kane | Marquinhos | 171 |
Philip Dahlkvist | 191 | 37 | Argentina | Jamal Musiala | Kieran Trippier | 170 |
Fredrik Westerlind | 192 | 37 | Argentina | Lautaro Martinez | Kylian Mbappé | 166 |
Joachim Eriksson | 193 | 37 | Brasilien | Cristiano Ronaldo | Francisco Calvo | 166 |
Rebecka Kvisth | 194 | 37 | England | Harry Kane | Luis Suárez | 163 |
Magnus Aarenstrup | 195 | 37 | Brasilien | Neymar | Casemiro | 143 |
Martin Persson | 196 | 37 | Brasilien | Neymar | Luis Suárez | 118 |
Magnus Dalkvist | 197 | 37 | Tyskland | Harry Kane | Sergio Ramos | 109 |
Pontus Dalkvist | 198 | 36 | Brasilien | Neymar | Casemiro | 166 |
Thomas Persson | 199 | 36 | Brasilien | Harry Kane | Homam Ahmed | 154 |
Ola Schnorrenberger | 200 | 36 | England | Harry Kane | Casemiro | 193 |
Mats Cederström | 201 | 36 | Brasilien | Vinícius Júnior | Kyle Walker | 81 |
Jens Boman | 202 | 35 | Tyskland | Harry Kane | Antonio Rüdiger | 171 |
Kalle och Ingrid Olsson Boo | 203 | 35 | Portugal | Sergio Ramos | Lionel Messi | 180 |
Leif Jönsson | 204 | 35 | Nederländerna | Harry Kane | Carlos Rodrigues | 144 |
Kenneth Pedersen | 205 | 35 | Brasilien | Romelu Lukaku | Joshua Kimmich | 143 |
Erik Wiklund | 206 | 35 | Tyskland | Kevin de Bruyne | Antonio Rüdiger | 118 |
Goran Esenchev | 207 | 34 | Brasilien | Darwin Núñez | Mathías Olivera | 167 |
Jenny Holmstedt | 208 | 34 | Brasilien | Callum Wilson | Jamal Musiala | 103 |
Jonas Andersson | 209 | 33 | Argentina | Lautaro Martinez | Pierre-Emile Højbjerg | 173 |
Sammy Sandberg | 210 | 33 | Uruguay | Darwin Núñez | Harry Kane | 168 |
Valter och Ines | 211 | 33 | Brasilien | Neymar | Marquinhos | 131 |
Kent Pettersson | 212 | 32 | Portugal | Memphis Depay | Luis Suárez | 164 |
Åsa Tapper | 213 | 32 | Tyskland | Cristiano Ronaldo | Duje Ćaleta-Car | 188 |
Bjarne Hörberg | 214 | 32 | Uruguay | Robert Lewandowski | Héctor Moreno | 117 |
Maria Wester | 215 | 31 | Argentina | Franco Armani | Pau torres | 60 |
-
Hur många mål i snitt är tippat? 156 (2.4 per match) -
Test Test